ここで、錦織圭選手について、
プロフィールを紹介いたします。
日本人プロテニスプレイヤー
錦織 圭 (にしこり けい)選手
にも新型コロナの魔の手が...
Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
この度、8月22日に予定されている、
全米オープンの前哨戦である、
「ウエスタン・アンド・サザン・オープン」
を目前にして、
錦織圭選手は新型コロナウィルス感染のため、
欠場することが明らかになりました。
錦織選手の公式アプリの中では、
新型コロナウィルスに感染後の
予定が記されていましたので、
簡単にまとめます。
症状は軽いとの事ですが、
周囲の安全のために、自主的に隔離を行い、
ニューヨーク行きをキャンセルし、
フロリダに滞在するとの事です。
とてもつらい決断ですが、
やむを得ない、しかり、周囲を気遣う
賢明な判断であると言えます。
リハビリ後の復帰戦となる予定だったため、
とても悔しい思いをされていることでしょう。
しっかりと治して、
テニスコートでの元気な姿を見せてください。
ここで、錦織圭選手について、
プロフィールを紹介いたします。
誕生日 | 1989年(平成元年)12月29日 | ||
---|---|---|---|
出身国 | 日本 | ||
出身地 | 島根県松江市 | ||
出身小学校 | 松江市立乃木小学校 | ||
出身中学校 | 開星中学校 | ||
出身高校 | 青森山田高校 | ||
所属企業 | 日清食品 | ||
身長 | 178cm | ||
体重 | 73kg | ||
プレイスタイル | 右利き、バックハンド・ストロークは両手打ち | ||
愛称 | KEI(ケイ) | ||
居住地 | アメリカ合衆 フロリダ州 ブレイデントン | ||
デビュー年 | 2007年 | ||
ツアー通算 | 12勝 | ||
シングルス | 12勝 | ||
ダブルス | 0勝 | ||
生涯獲得賞金 | $23,846,631 | ||
全豪 | ベスト8(2012・15・16・19) | ||
全仏 | ベスト8(2015・17・19) | ||
全英 | ベスト8(2018・19) | ||
全米 | 準優勝(2014) | ||
世界ランキング 自己最高位 |
シングルス4位(アジア男子歴代最高位) |
2020年8月31日~9月13日 ※現地時間
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク、ハードコート
シード
|
出場選手
|
直前
順位 |
エントリー
順位 |
---|---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1 |
(2) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 3 | 3 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 6 | 6 |
(5) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 7 | 7 |
(6) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 8 | 8 |
(7) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 10 | 10 |
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 12 | 12 |
(9) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 13 | 13 |
(10) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 14 | 14 |
(11) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 15 | 15 |
(12) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 16 | 16 |
(13) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 18 | 18 |
(14) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 19 |
(15) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 20 | 20 |
(16) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 21 | 21 |
(17) | ブノワ・ペール(フランス) | 22 | 22 |
(18) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 23 | 23 |
(19) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 24 | 24 |
(20) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 25 | 25 |
(21) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 26 | 26 |
(22) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 27 | 27 |
(23) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | 28 |
(24) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 29 | 29 |
(25) | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 30 | 30 |
(26) | 錦織圭(日本) | 31 | 31 |
(27) | フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 32 | 32 |
(28) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 33 | 33 |
(29) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 34 | 34 |
(30) | ギド・ペラ(アルゼンチン) | 35 | 35 |
(31) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 36 | 36 |
(32) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 37 | 37 |
なお、昨年優勝のラファエル・ナダル(スペイン)、
ロジャー・フェデラー(スイス)、
ガエル・モンフィス(フランス)、
ファビオ・フォニーニ(イタリア)、
スタン・ワウリンカ(スイス)、
ニック・キリオス(オーストラリア)
などは欠場を決めている。
私も学生の頃はテニスを少々かじっており、
ルールなどももちろんわかっています。
ですが、プロの試合は、
本当に別次元だなと感じます。
見ていて本当に面白いです。
今回の大会では、
観客がいない状況での試合となりますが、
一日も早く、
全てのことについてもそうですが、
活気を取り戻してほしいですね。
錦織選手、早くよくなってくださいね。
GALEでした。(^^♪